Login



Loginshadow

Lastresult

Esperança de Lagos (2)
vs.
Juventude de Évora (1)
Agenda-header
Fevereiro
S T Q Q S S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
Agenda-shadow

 

 

 

Direcção

 

 

Presidente | António José Correia Alves – Sócio nº 803

Vice-Presidente   | João Carlos da S. Lopes Barroso – Sócio nº 548

Vice-Presidente | Luís Alberto Nobre Lourenço – Sócio nº 1075

Vice-Presidente | António Manuel Teixeira - Sócio nº 1021

Vice-Presidente | José Emílio Ribeiro - Sócio nº 622

Vice-Presidente | José da Costa Marques - Sócio nº 1020

Vice-Presidente | José Manuel da Assunção Cunha - Sócio nº 1055

1º Suplente | Armando José da Silva Guerreiro - Sócio nº 742

2º Suplente | Arménio Figueirinhas da Silva Guerreiro - Sócio nº 740

3º Suplente | João Carlos Santos Oliveira – Sócio nº 1064


Assembleia Geral

Presidente | Artur José Gomes Rego - Sócio nº 1036

Vice-Presidente | António Luís Pereira Leal - Sócio nº 1084

Relator | Amândio de Jesus - Sócio nº 1125

1º Suplente | Mário Fernando Norte Marreiros - Sócio nº 1051

2º Suplente | Mário Rodrigues Ferreira – Sócio nº 1081


Conselho Fiscal

Presidente | João Nuno Almeida Inocêncio - Sócio nº 1082

Vice-Presidente | José Otílio dos Santos Bailote - Sócio nº 1039

Relator | Adelino Manuel Dias dos Santos - Sócio nº 1035

1º Suplente | António Manuel Correia dos Santos - Sócio nº 113

2º Suplente | Rui Fernando Rosa Sousa Ferreira – Sócio nº 967

 

 

 

 

Photo-month-header
Photo_month
Gallery
Sponsor-header
Logo Pedrocostaecosta Sotinco Lagotintas A_logo1 Mundipinta Lopesalves1 Luisamador Alkunhas_site Const._Raul_Barros Equipas-banner Sponsor-footer