|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nome: | JOSÉ AUGUSTO CALADO |
|---|---|
| Número: | |
| Modalidade: | Futebol |
| Escalão: | Séniores |
| Equipa: | Seniores - 2009/10 |
| Data de nascimento: | /00/00 |
| Nacionalidade: | Portugal |
| Naturalidade: | Portugal |
| Posição: | Director | Vice-Presidente |
| Altura: | |
| Peso: | |
| Origem: | C.F. Esperança de Lagos |
![]()
|