|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Nome: | José Gafenho |
|---|---|
| Número: | |
| Modalidade: | Kickboxing |
| Escalão: | |
| Equipa: | Kickboxing Esperança de Lagos |
| Data de nascimento: | /00/00 |
| Nacionalidade: | Portugal |
| Naturalidade: | Lagos |
| Posição: | Responsável |
| Altura: | |
| Peso: | |
| Origem: |
![]()
|